VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,653,859,048 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,202.61 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,179,632.6 GB  592,100,962
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,649,091.1 GB  5,312,810,781
3 Russian Federation  88,330,336.1 GB  1,391,366,035
4 Japan  68,338,213.5 GB  701,964,365
5 United States  53,090,898.3 GB  1,144,387,781
6 Taiwan  50,722,990.7 GB  791,706,882
7 France  46,256,203.1 GB  591,332,699
8 Indonesia  38,553,673.6 GB  892,355,684
9 India  36,092,759.5 GB  772,438,649
10 Viet Nam  29,650,813.9 GB  500,323,960
11 China  29,562,940.5 GB  772,484,720
12 Thailand  19,574,224.9 GB  346,201,561
13 United Arab Emirates  15,675,399.2 GB  517,837,547
14 Hong Kong  14,720,856.0 GB  239,636,145
15 Myanmar  13,057,199.9 GB  224,954,323
16 Philippines  12,910,581.9 GB  317,981,238
17 Malaysia  11,906,893.8 GB  140,647,866
18 Turkmenistan  11,745,389.7 GB  155,030,497
19 Bangladesh  9,486,186.2 GB  387,459,193
20 Ukraine  9,363,591.0 GB  535,983,537
21 Canada  8,111,872.8 GB  83,958,957
22 Saudi Arabia  7,992,529.6 GB  108,797,517
23 Germany  7,879,182.0 GB  246,148,066
24 Turkey  6,747,652.9 GB  98,933,572
25 Singapore  6,683,917.4 GB  409,635,253
26 Iraq  5,668,697.3 GB  224,970,491
27 Australia  5,614,493.6 GB  113,704,743
28 Brazil  5,340,063.1 GB  1,379,549,703
29 United Kingdom  5,259,376.3 GB  128,681,530
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,213.2 GB  73,911,591
31 Pakistan  4,393,355.8 GB  104,889,214
32 Nigeria  3,755,867.0 GB  446,578,800
33 Argentina  3,333,649.6 GB  52,343,448
34 Cambodia  3,207,419.1 GB  92,576,500
35 Kenya  3,053,524.5 GB  183,128,029
36 Mexico  2,480,082.8 GB  44,050,309
37 Oman  2,049,826.4 GB  36,716,838
38 Spain  2,021,388.1 GB  22,954,309
39 Netherlands  1,922,318.1 GB  52,196,762
40 Armenia  1,457,539.0 GB  4,886,557
41 Egypt  1,368,520.1 GB  37,666,647
42 Qatar  1,351,841.9 GB  19,064,195
43 Algeria  1,351,544.5 GB  37,079,726
44 Nepal  1,329,123.4 GB  19,709,266
45 Syrian Arab Republic  1,297,554.7 GB  235,573,046
46 Jordan  1,280,085.8 GB  25,383,669
47 Somalia  1,247,684.5 GB  55,085,932
48 Italy  1,235,051.2 GB  15,067,137
49 Kyrgyzstan  1,166,221.1 GB  13,022,227
50 New Zealand  1,137,414.1 GB  15,084,107
51 Sudan  1,106,758.4 GB  40,769,114
52 Macau  1,054,665.6 GB  19,055,815
53 Kazakhstan  1,039,960.7 GB  15,170,962
54 Colombia  1,035,582.1 GB  19,784,940
55 Sweden  1,000,833.9 GB  17,931,913
56 Ghana  957,495.2 GB  56,485,918
57 Cote D'ivoire  949,294.8 GB  11,869,609
58 Austria  930,245.0 GB  14,618,454
59 Venezuela  865,024.9 GB  25,977,841
60 Belarus  835,016.2 GB  21,845,474
61 Chile  825,008.0 GB  14,170,702
62 Romania  790,275.0 GB  14,183,392
63 Peru  775,264.7 GB  10,635,023
64 Ethiopia  754,703.1 GB  39,109,232
65 Mongolia  696,460.1 GB  11,311,793
66 Gabon  683,606.4 GB  5,743,677
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,494.2 GB  19,236,212
68 Kuwait  678,889.5 GB  10,434,981
69 Morocco  652,415.5 GB  25,294,948
70 Poland  636,843.2 GB  9,047,545
71 Yemen  598,940.1 GB  20,336,968
72 Azerbaijan  596,075.8 GB  10,535,510
73 Latvia  590,247.6 GB  3,049,557
74 Ecuador  575,068.3 GB  53,677,734
75 Norway  545,092.5 GB  4,726,180
76 Switzerland  520,733.8 GB  37,516,288
77 Palestinian Territory Occupied  500,751.5 GB  12,398,943
78 Belgium  475,623.1 GB  6,443,588
79 South Africa  464,586.7 GB  17,109,670
80 Finland  439,525.8 GB  3,913,841
81 Tanzania United Republic of  427,770.6 GB  10,822,687
82 Afghanistan  425,875.6 GB  15,737,287
83 Israel  406,400.1 GB  9,198,672
84 Uganda  379,467.7 GB  19,216,451
85 Portugal  373,028.8 GB  5,873,448
86 Denmark  331,862.0 GB  3,043,531
87 Lithuania  323,663.9 GB  4,094,682
88 Hungary  323,139.3 GB  4,863,434
89 Czech Republic  321,099.4 GB  4,954,258
90 Georgia  296,543.3 GB  3,554,496
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,236
92 Greece  267,509.0 GB  3,758,268
93 Sri Lanka  260,777.9 GB  6,601,435
94 Bahrain  226,714.4 GB  3,661,873
95 Tunisia  218,127.9 GB  6,082,470
96 Dominican Republic  216,243.2 GB  6,961,948
97 Brunei Darussalam  213,771.4 GB  1,606,240
98 Bulgaria  211,742.4 GB  4,153,557
99 Guatemala  205,452.4 GB  4,408,507
100 Lebanon  203,205.2 GB  9,028,299
101 Uzbekistan  203,165.3 GB  4,123,663
102 Serbia  199,916.5 GB  3,544,419
103 Panama  188,434.3 GB  5,107,857
104 Bolivia  184,819.3 GB  3,242,831
105 Djibouti  163,497.9 GB  4,259,948
106 Paraguay  159,721.4 GB  2,104,848
107 Ireland  137,167.5 GB  2,046,904
108 Slovenia  133,081.5 GB  1,547,005
109 Costa Rica  116,487.3 GB  1,808,096
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.7 GB  1,154,785
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,441.4 GB  1,236,657
112 Moldova Republic of  107,414.5 GB  2,751,138
113 Cuba  105,765.7 GB  2,787,324
114 Albania  104,632.7 GB  2,347,954
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,610.2 GB  1,332,225
117 Jamaica  92,463.7 GB  2,101,798
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,779
119 Estonia  81,391.1 GB  1,067,047
120 Uruguay  79,158.6 GB  1,161,063
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,556
122 Honduras  61,450.3 GB  1,414,835
123 Benin  60,779.1 GB  7,046,466
124 Rwanda  59,816.7 GB  1,822,947
125 Antigua and Barbuda  59,362.9 GB  1,625,576
126 Cyprus  55,718.0 GB  7,563,067
127 Togo  53,978.1 GB  1,418,925
128 Maldives  53,159.0 GB  910,075
129 Senegal  53,071.1 GB  1,985,315
130 Guam  51,596.2 GB  986,880
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,405
132 Trinidad and Tobago  42,264.5 GB  643,904
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,153.9 GB  3,238,368
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,639.2 GB  2,513,483
138 El Salvador  33,455.1 GB  877,967
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,851.8 GB  353,168
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,601
142 Nicaragua  27,293.0 GB  527,481
143 Malta  26,907.0 GB  506,570
144 Puerto Rico  26,431.8 GB  687,814
145 Tajikistan  25,677.9 GB  1,221,998
146 Iceland  25,547.4 GB  769,102
147 Namibia  25,351.2 GB  752,135
148 Palau  24,402.1 GB  192,634
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.7 GB  3,426,073
151 Congo The Democratic Republic of The  21,708.1 GB  1,470,644
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,644
153 Angola  21,048.0 GB  797,975
154 Mali  18,584.8 GB  1,072,509
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,476
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.5 GB  536,761
158 Montenegro  17,784.1 GB  372,141
159 Zambia  16,553.7 GB  664,146
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,399
161 Saint Lucia  15,206.9 GB  185,822
162 Guyana  14,340.2 GB  304,075
163 Papua New Guinea  13,414.7 GB  198,289
164 Malawi  13,356.0 GB  192,822
165 Suriname  11,387.0 GB  312,923
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,206.4 GB  187,559
170 Belize  9,015.6 GB  517,195
171 Botswana  8,571.6 GB  193,324
172 Gambia  8,553.1 GB  3,638,824
173 Aruba  8,480.4 GB  94,373
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,068
176 Liberia  6,599.9 GB  552,371
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.3 GB  344,962
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,464
181 Martinique  5,349.6 GB  76,598
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,621
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,269
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,795
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,365
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,256.2 GB  49,576
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,837
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4