VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,373,315,772 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,902.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,285,721.5 GB  583,012,742
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,933.2 GB  5,310,333,122
3 Russian Federation  87,442,575.8 GB  1,387,517,264
4 Japan  66,839,245.9 GB  690,992,845
5 United States  52,265,831.5 GB  1,080,737,537
6 Taiwan  50,065,700.3 GB  787,467,744
7 France  45,937,272.5 GB  587,013,794
8 Indonesia  37,939,980.8 GB  884,822,641
9 India  35,499,534.2 GB  765,821,350
10 China  29,435,837.6 GB  770,539,231
11 Viet Nam  29,037,666.6 GB  494,433,563
12 Thailand  19,244,652.1 GB  343,427,137
13 United Arab Emirates  15,515,308.2 GB  516,012,510
14 Hong Kong  14,553,004.2 GB  235,577,104
15 Myanmar  12,772,653.9 GB  223,982,617
16 Philippines  12,764,531.4 GB  314,323,378
17 Malaysia  11,737,792.9 GB  139,154,914
18 Turkmenistan  11,417,670.5 GB  153,692,154
19 Bangladesh  9,454,059.2 GB  386,966,369
20 Ukraine  9,280,648.9 GB  530,555,743
21 Canada  7,985,701.5 GB  81,737,085
22 Saudi Arabia  7,850,120.4 GB  107,562,758
23 Germany  7,775,888.8 GB  239,703,528
24 Turkey  6,649,657.9 GB  97,696,336
25 Singapore  6,606,350.1 GB  379,140,144
26 Iraq  5,636,348.3 GB  224,246,192
27 Australia  5,490,373.8 GB  112,070,437
28 Brazil  5,194,502.7 GB  1,364,075,343
29 United Kingdom  5,162,025.5 GB  125,858,465
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,061.4 GB  72,943,236
31 Pakistan  4,301,482.2 GB  103,975,136
32 Nigeria  3,606,488.7 GB  432,433,650
33 Cambodia  3,151,430.5 GB  91,926,930
34 Kenya  3,046,459.0 GB  182,816,362
35 Mexico  2,439,189.9 GB  43,447,084
36 Argentina  2,088,578.9 GB  29,624,839
37 Oman  1,983,975.2 GB  36,106,907
38 Spain  1,931,245.5 GB  20,865,706
39 Netherlands  1,894,315.2 GB  50,020,938
40 Armenia  1,452,723.5 GB  4,862,728
41 Egypt  1,346,205.4 GB  37,411,207
42 Qatar  1,329,138.6 GB  18,771,574
43 Algeria  1,323,858.4 GB  36,690,401
44 Nepal  1,321,117.5 GB  19,616,044
45 Syrian Arab Republic  1,278,127.2 GB  234,893,775
46 Jordan  1,267,814.8 GB  25,244,612
47 Italy  1,213,279.6 GB  14,749,834
48 Somalia  1,126,543.9 GB  50,947,460
49 New Zealand  1,116,789.2 GB  14,873,452
50 Kyrgyzstan  1,115,533.8 GB  12,522,647
51 Macau  1,044,084.5 GB  18,950,087
52 Sudan  1,039,478.7 GB  39,110,773
53 Kazakhstan  1,023,179.9 GB  14,946,073
54 Colombia  1,012,323.7 GB  19,508,893
55 Sweden  990,917.6 GB  17,085,627
56 Ghana  934,608.0 GB  55,052,150
57 Austria  924,187.0 GB  14,520,347
58 Venezuela  840,437.1 GB  25,625,224
59 Chile  811,218.8 GB  14,034,252
60 Belarus  807,463.1 GB  21,459,001
61 Romania  778,796.8 GB  13,381,666
62 Peru  761,081.4 GB  10,521,015
63 Ethiopia  745,220.6 GB  38,741,045
64 Cote D'ivoire  716,475.9 GB  9,764,291
65 Mongolia  692,496.0 GB  11,279,899
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,853.8 GB  18,983,861
67 Kuwait  664,900.1 GB  10,252,366
68 Morocco  646,375.7 GB  25,185,017
69 Poland  626,916.7 GB  8,753,338
70 Azerbaijan  594,776.4 GB  10,525,498
71 Latvia  586,430.2 GB  3,002,014
72 Yemen  573,046.4 GB  19,522,412
73 Ecuador  563,372.5 GB  53,528,075
74 Norway  542,077.0 GB  4,676,213
75 Switzerland  512,584.6 GB  35,839,089
76 Palestinian Territory Occupied  498,060.2 GB  12,365,750
77 Belgium  468,064.3 GB  6,241,637
78 South Africa  458,004.3 GB  16,936,073
79 Finland  433,552.8 GB  3,889,384
80 Tanzania United Republic of  418,076.2 GB  10,595,604
81 Afghanistan  399,380.0 GB  14,844,336
82 Israel  398,052.0 GB  8,999,586
83 Uganda  371,466.7 GB  18,883,251
84 Portugal  364,214.1 GB  5,696,613
85 Denmark  329,455.1 GB  3,012,987
86 Lithuania  318,630.5 GB  4,043,585
87 Hungary  316,209.4 GB  4,817,395
88 Czech Republic  314,299.9 GB  4,901,952
89 Gabon  297,961.9 GB  2,976,449
90 Georgia  291,862.0 GB  3,518,310
91 Guinea  281,250.6 GB  8,590,887
92 Greece  261,738.1 GB  3,726,675
93 Sri Lanka  251,675.8 GB  6,450,720
94 Bahrain  224,211.0 GB  3,610,618
95 Tunisia  216,262.9 GB  6,044,100
96 Brunei Darussalam  210,825.2 GB  1,597,711
97 Bulgaria  209,880.6 GB  4,105,215
98 Dominican Republic  208,488.6 GB  6,855,390
99 Lebanon  202,243.8 GB  9,004,406
100 Guatemala  201,709.1 GB  4,367,792
101 Uzbekistan  200,943.9 GB  3,993,499
102 Serbia  196,921.8 GB  3,531,789
103 Panama  182,184.8 GB  4,943,216
104 Bolivia  180,633.8 GB  3,188,416
105 Djibouti  162,517.9 GB  4,240,801
106 Paraguay  154,241.7 GB  2,061,858
107 Ireland  135,351.3 GB  1,874,075
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,494
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,745.8 GB  1,125,588
110 Costa Rica  113,526.0 GB  1,693,380
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,575.3 GB  1,228,663
112 Moldova Republic of  106,125.1 GB  2,670,155
113 Albania  103,406.0 GB  2,335,284
114 Cuba  103,094.6 GB  2,679,260
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,318
116 Mauritius  98,580.1 GB  1,314,452
117 Jamaica  90,676.7 GB  2,065,759
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,230.6 GB  1,047,863
120 Uruguay  76,090.8 GB  1,116,242
121 Luxembourg  60,812.0 GB  1,318,625
122 Honduras  60,149.8 GB  1,394,006
123 Benin  59,838.3 GB  6,906,285
124 Antigua and Barbuda  58,283.9 GB  1,621,430
125 Cyprus  54,863.1 GB  5,259,893
126 Togo  53,818.9 GB  1,412,337
127 Maldives  51,870.1 GB  902,698
128 Senegal  51,220.4 GB  1,939,333
129 Guam  50,462.8 GB  979,882
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.4 GB  653,042
132 Trinidad and Tobago  41,683.1 GB  637,385
133 Rwanda  40,536.3 GB  1,313,794
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,436.4 GB  3,198,341
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,290.3 GB  2,386,758
138 El Salvador  32,818.1 GB  870,000
139 Fiji  29,640.9 GB  815,685
140 Barbados  28,623.2 GB  345,073
141 Madagascar  28,542.0 GB  750,558
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,022
143 Malta  26,564.0 GB  501,900
144 Namibia  25,297.4 GB  750,394
145 Tajikistan  24,893.1 GB  1,198,713
146 Iceland  24,849.6 GB  750,261
147 Puerto Rico  24,125.0 GB  644,887
148 Palau  23,946.0 GB  183,535
149 Reunion  23,268.7 GB  93,455
150 Seychelles  22,115.3 GB  3,414,009
151 Chad  21,497.1 GB  4,514,259
152 Congo The Democratic Republic of The  21,258.9 GB  1,444,831
153 Angola  20,507.3 GB  731,560
154 Mali  18,268.3 GB  1,060,275
155 Burkina Faso  18,076.7 GB  1,561,688
156 Montenegro  17,679.7 GB  370,553
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.6 GB  529,443
159 Zambia  16,200.8 GB  653,733
160 Zimbabwe  15,939.1 GB  2,280,847
161 Saint Lucia  14,961.8 GB  180,812
162 Guyana  13,895.7 GB  298,971
163 Malawi  13,187.1 GB  189,092
164 Papua New Guinea  12,628.0 GB  193,662
165 Suriname  11,173.3 GB  309,973
166 Samoa  9,844.4 GB  21,074
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,640
168 Haiti  9,200.0 GB  387,611
169 French Polynesia  8,857.8 GB  185,414
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.2 GB  3,636,343
172 Aruba  8,368.9 GB  92,278
173 Botswana  8,263.1 GB  190,525
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.3 GB  98,920
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.6 GB  336,939
179 Dominica  5,277.8 GB  293,868
180 Martinique  5,221.4 GB  74,754
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,987
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,665
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,019
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,914
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.1 GB  72,040
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,689
192 Cape Verde  2,746.4 GB  128,053
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,897
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,120
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.0 GB  33,604
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,530
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4