VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,653,297,868 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,182.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,177,053.5 GB  592,086,307
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,648,422.0 GB  5,312,801,234
3 Russian Federation  88,329,156.7 GB  1,391,361,298
4 Japan  68,336,157.9 GB  701,944,548
5 United States  53,090,094.3 GB  1,144,136,195
6 Taiwan  50,722,120.2 GB  791,701,384
7 France  46,255,961.0 GB  591,330,394
8 Indonesia  38,552,599.9 GB  892,348,726
9 India  36,091,779.9 GB  772,427,544
10 Viet Nam  29,650,109.5 GB  500,299,660
11 China  29,562,801.5 GB  772,481,046
12 Thailand  19,573,581.9 GB  346,199,320
13 United Arab Emirates  15,675,211.6 GB  517,835,609
14 Hong Kong  14,720,614.2 GB  239,623,452
15 Myanmar  13,056,847.4 GB  224,953,545
16 Philippines  12,910,460.4 GB  317,980,552
17 Malaysia  11,906,655.0 GB  140,643,852
18 Turkmenistan  11,744,912.0 GB  155,028,372
19 Bangladesh  9,486,148.4 GB  387,458,325
20 Ukraine  9,363,406.6 GB  535,981,649
21 Canada  8,111,781.1 GB  83,948,708
22 Saudi Arabia  7,992,426.4 GB  108,796,050
23 Germany  7,879,048.0 GB  246,135,995
24 Turkey  6,747,524.9 GB  98,930,533
25 Singapore  6,683,829.5 GB  409,629,514
26 Iraq  5,668,673.4 GB  224,969,803
27 Australia  5,614,431.0 GB  113,702,581
28 Brazil  5,339,893.8 GB  1,379,525,288
29 United Kingdom  5,259,275.0 GB  128,670,635
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,919.6 GB  73,910,401
31 Pakistan  4,393,218.4 GB  104,887,644
32 Nigeria  3,755,678.5 GB  446,557,926
33 Argentina  3,331,711.4 GB  52,308,378
34 Cambodia  3,207,354.0 GB  92,575,961
35 Kenya  3,053,515.5 GB  183,127,854
36 Mexico  2,480,009.9 GB  44,049,697
37 Oman  2,049,708.6 GB  36,716,223
38 Spain  2,021,221.3 GB  22,951,205
39 Netherlands  1,922,299.0 GB  52,195,332
40 Armenia  1,457,536.6 GB  4,886,420
41 Egypt  1,368,479.8 GB  37,666,306
42 Qatar  1,351,795.1 GB  19,064,008
43 Algeria  1,351,499.6 GB  37,079,199
44 Nepal  1,329,115.1 GB  19,709,011
45 Syrian Arab Republic  1,297,528.9 GB  235,572,278
46 Jordan  1,280,063.8 GB  25,383,422
47 Somalia  1,247,592.8 GB  55,080,400
48 Italy  1,235,020.6 GB  15,065,685
49 Kyrgyzstan  1,166,125.3 GB  13,021,406
50 New Zealand  1,137,404.6 GB  15,083,972
51 Sudan  1,106,669.5 GB  40,766,396
52 Macau  1,054,656.1 GB  19,055,612
53 Kazakhstan  1,039,939.8 GB  15,170,646
54 Colombia  1,035,565.4 GB  19,784,632
55 Sweden  1,000,829.2 GB  17,927,141
56 Ghana  957,459.4 GB  56,483,898
57 Cote D'ivoire  949,014.1 GB  11,867,105
58 Austria  930,239.2 GB  14,618,418
59 Venezuela  864,959.4 GB  25,977,058
60 Belarus  834,991.4 GB  21,845,106
61 Chile  824,972.6 GB  14,170,579
62 Romania  790,265.6 GB  14,181,670
63 Peru  775,254.1 GB  10,634,912
64 Ethiopia  754,696.1 GB  39,108,976
65 Mongolia  696,457.6 GB  11,311,779
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,484.3 GB  19,236,044
67 Gabon  682,995.7 GB  5,739,133
68 Kuwait  678,883.8 GB  10,434,867
69 Morocco  652,411.2 GB  25,294,860
70 Poland  636,783.6 GB  9,046,066
71 Yemen  598,912.8 GB  20,335,945
72 Azerbaijan  596,075.1 GB  10,535,507
73 Latvia  590,243.4 GB  3,049,307
74 Ecuador  575,033.7 GB  53,677,447
75 Norway  545,090.7 GB  4,726,099
76 Switzerland  520,722.6 GB  37,514,631
77 Palestinian Territory Occupied  500,748.3 GB  12,398,907
78 Belgium  475,614.4 GB  6,443,035
79 South Africa  464,577.6 GB  17,109,571
80 Finland  439,511.1 GB  3,913,813
81 Tanzania United Republic of  427,760.2 GB  10,822,549
82 Afghanistan  425,838.6 GB  15,736,386
83 Israel  406,384.8 GB  9,198,338
84 Uganda  379,455.9 GB  19,215,953
85 Portugal  373,023.6 GB  5,873,376
86 Denmark  331,857.2 GB  3,043,509
87 Lithuania  323,660.6 GB  4,094,627
88 Hungary  323,135.1 GB  4,863,394
89 Czech Republic  321,095.8 GB  4,954,177
90 Georgia  296,531.7 GB  3,554,444
91 Guinea  281,696.7 GB  8,616,206
92 Greece  267,507.2 GB  3,758,251
93 Sri Lanka  260,766.3 GB  6,601,352
94 Bahrain  226,701.7 GB  3,661,846
95 Tunisia  218,126.0 GB  6,082,452
96 Dominican Republic  216,224.8 GB  6,961,670
97 Brunei Darussalam  213,771.4 GB  1,606,238
98 Bulgaria  211,737.5 GB  4,153,166
99 Guatemala  205,447.1 GB  4,408,455
100 Lebanon  203,204.5 GB  9,028,272
101 Uzbekistan  203,163.7 GB  4,123,515
102 Serbia  199,916.4 GB  3,544,411
103 Panama  188,423.1 GB  5,107,724
104 Bolivia  184,808.8 GB  3,242,739
105 Djibouti  163,497.4 GB  4,259,945
106 Paraguay  159,717.5 GB  2,104,796
107 Ireland  137,165.6 GB  2,046,444
108 Slovenia  133,081.4 GB  1,547,003
109 Costa Rica  116,483.7 GB  1,808,069
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,553.7 GB  1,154,779
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,439.6 GB  1,236,647
112 Moldova Republic of  107,414.4 GB  2,751,065
113 Cuba  105,760.9 GB  2,787,239
114 Albania  104,632.4 GB  2,347,940
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,902
116 Mauritius  99,608.0 GB  1,332,215
117 Jamaica  92,458.6 GB  2,101,751
118 Bhutan  81,442.6 GB  1,686,751
119 Estonia  81,390.7 GB  1,066,791
120 Uruguay  79,151.9 GB  1,161,018
121 Luxembourg  61,826.9 GB  1,344,549
122 Honduras  61,447.3 GB  1,414,806
123 Benin  60,778.4 GB  7,046,429
124 Rwanda  59,783.8 GB  1,822,290
125 Antigua and Barbuda  59,360.8 GB  1,625,571
126 Cyprus  55,717.8 GB  7,563,055
127 Togo  53,976.5 GB  1,418,924
128 Maldives  53,158.6 GB  910,045
129 Senegal  53,069.9 GB  1,985,287
130 Guam  51,595.7 GB  986,878
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,405
132 Trinidad and Tobago  42,264.0 GB  643,895
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,422
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,153.1 GB  3,238,275
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,873
137 Mozambique  33,639.1 GB  2,513,434
138 El Salvador  33,452.5 GB  877,957
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,851.1 GB  353,155
141 Madagascar  28,845.4 GB  758,596
142 Nicaragua  27,290.8 GB  527,468
143 Malta  26,907.0 GB  506,569
144 Puerto Rico  26,430.5 GB  687,793
145 Tajikistan  25,674.8 GB  1,221,932
146 Iceland  25,547.4 GB  769,092
147 Namibia  25,351.2 GB  752,131
148 Palau  24,402.1 GB  192,634
149 Reunion  23,720.6 GB  94,748
150 Seychelles  22,521.7 GB  3,426,066
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.3 GB  1,470,627
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,642
153 Angola  21,047.9 GB  797,946
154 Mali  18,584.8 GB  1,072,508
155 Burkina Faso  18,464.5 GB  1,581,464
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.1 GB  536,759
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,139
159 Zambia  16,553.7 GB  664,142
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,398
161 Saint Lucia  15,206.9 GB  185,821
162 Guyana  14,340.2 GB  304,071
163 Papua New Guinea  13,408.9 GB  198,284
164 Malawi  13,356.0 GB  192,821
165 Suriname  11,387.0 GB  312,922
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,193
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,553.0 GB  3,638,812
173 Aruba  8,480.4 GB  94,372
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,066
176 Liberia  6,599.9 GB  552,371
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.2 GB  344,950
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,462
181 Martinique  5,349.4 GB  76,596
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,043
183 Congo  4,586.0 GB  124,590
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,268
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,794
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,011
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,109
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.8 GB  24,894
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4